nationaldhiver_53 | aicrag34 | 02/02/2014*09:10
19ème National Raoul Bonnefous
Millau les 1er et 2 février. Les résultats. 1/2, 1/4 & 1/8 de finales.
1/2 finales
182 GAY PHILIPPE/OUHADIA MUSTAFA/RAYNE NICOLAS (63) 1
74 CORTES SIMON/ROBINEAU STéPHANE/MONTORO LUDOVIC (46-83-91) 13
60 LAMY LYSIAN/HELFRICK CHRIS/GRANDET THIERRY (34-63) 5
74 CORTES SIMON/ROBINEAU STéPHANE/MONTORO LUDOVIC (46-83-91) 13
60 LAMY LYSIAN/HELFRICK CHRIS/GRANDET THIERRY (34-63) 5
82 BENAZETH LAURENT/DEBARD DAVID/PATRAC PATRICK (81) 13




1/4 de finales
182 GAY PHILIPPE/OUHADIA MUSTAFA/RAYNE NICOLAS (63) 13
1 COSTES ROBERT/ARCHIMBEAUD ERIC/DAUDE ANTHONY (12) 6
82 BENAZETH LAURENT/DEBARD DAVID/PATRAC PATRICK (81) 13
24 BAUER JOSEPH/SANCHEZ SéBASTIEN/BAPTISTE CHARLES(34) 10
60 LAMY LYSIAN/HELFRICK CHRIS/GRANDET THIERRY (34-63) 13
34 JARDEL CHRISTOPHE/TILLARD CYRIL/TILLARD CHRISTOPHE (24) 4
74 CORTES SIMON/ROBINEAU STéPHANE/MONTORO LUDOVIC (46-83-91) 13
142 CAZALS PHILIPPE/BASTARDY JéRôME/SCHEID ALEX (11) 4
1/8 de finales
142 CAZALS PHILIPPE/BASTARDY JéRôME/SCHEID ALEX (11) 13
202 LLAVES MANUEL/GUILHEM JULIEN/GUILHEM CLAUDE (12) 4
60 LAMY LYSIAN/HELFRICK CHRIS/GRANDET THIERRY (34-63) 13
53 MILEI PASCAL/PONCET MAX/BRANCATO NICOLAS (71-13-71) 9
24 BAUER JOSEPH/SANCHEZ SéBASTIEN/BAPTISTE CHARLES(34) 13
22 VAYSSETTES JEROME/CAMPREDON PATRICK/MASCARO ERIC (81-12) 11
1 COSTES ROBERT/ARCHIMBEAUD ERIC/DAUDE ANTHONY (12) 13
48 FOYOT JEAN-MARC/FELTAIN JEAN/FELTAIN JEAN WILLY (34) 8
182 GAY PHILIPPE/OUHADIA MUSTAFA/RAYNE NICOLAS (63) 13
199 FERRANTE JONATHAN/ANTON JONATHAN/LATAPIE KEVIN(30-31) 4
82 BENAZETH LAURENT/DEBARD DAVID/PATRAC PATRICK (81) 13
107 BORIES NICOLAS/FAUVET RICHARD/BONNEVIALE FRANCK (12) 6
34 JARDEL CHRISTOPHE/TILLARD CYRIL/TILLARD CHRISTOPHE (24) 13
105 SANCHEZ FABIEN/ARTERO FRANCK/WARRINGA NICO (34-30) 1
74 CORTES SIMON/ROBINEAU STéPHANE/MONTORO LUDOVIC (46-83-91) 13
248 FAUSTIN JIMMY/VATRIN CéDRIC/COUBES OLIVIER (81) 10
82 BENAZETH LAURENT/DEBARD DAVID/PATRAC PATRICK (81) 13
24 BAUER JOSEPH/SANCHEZ SéBASTIEN/BAPTISTE CHARLES(34) 10
60 LAMY LYSIAN/HELFRICK CHRIS/GRANDET THIERRY (34-63) 13
34 JARDEL CHRISTOPHE/TILLARD CYRIL/TILLARD CHRISTOPHE (24) 4
74 CORTES SIMON/ROBINEAU STéPHANE/MONTORO LUDOVIC (46-83-91) 13
142 CAZALS PHILIPPE/BASTARDY JéRôME/SCHEID ALEX (11) 4
1/8 de finales
142 CAZALS PHILIPPE/BASTARDY JéRôME/SCHEID ALEX (11) 13
202 LLAVES MANUEL/GUILHEM JULIEN/GUILHEM CLAUDE (12) 4
60 LAMY LYSIAN/HELFRICK CHRIS/GRANDET THIERRY (34-63) 13
53 MILEI PASCAL/PONCET MAX/BRANCATO NICOLAS (71-13-71) 9
24 BAUER JOSEPH/SANCHEZ SéBASTIEN/BAPTISTE CHARLES(34) 13
22 VAYSSETTES JEROME/CAMPREDON PATRICK/MASCARO ERIC (81-12) 11
1 COSTES ROBERT/ARCHIMBEAUD ERIC/DAUDE ANTHONY (12) 13
48 FOYOT JEAN-MARC/FELTAIN JEAN/FELTAIN JEAN WILLY (34) 8
182 GAY PHILIPPE/OUHADIA MUSTAFA/RAYNE NICOLAS (63) 13
199 FERRANTE JONATHAN/ANTON JONATHAN/LATAPIE KEVIN(30-31) 4
82 BENAZETH LAURENT/DEBARD DAVID/PATRAC PATRICK (81) 13
107 BORIES NICOLAS/FAUVET RICHARD/BONNEVIALE FRANCK (12) 6
34 JARDEL CHRISTOPHE/TILLARD CYRIL/TILLARD CHRISTOPHE (24) 13
105 SANCHEZ FABIEN/ARTERO FRANCK/WARRINGA NICO (34-30) 1
74 CORTES SIMON/ROBINEAU STéPHANE/MONTORO LUDOVIC (46-83-91) 13
248 FAUSTIN JIMMY/VATRIN CéDRIC/COUBES OLIVIER (81) 10
-
Edité par : aicrag34 le 05/02/2014*13:08