competition_11 | aicrag34 | 15/08/2014*11:18
XXXIIIe Mondial de Pétanque Midi Libre Millau Aveyron 2014
Vendredi 15 août Mondial Triplette (1233).1/64 de finale.
1/64 de finales
1 RAYNE/LACROIX D/LAURENT (84-83) 13 CROIZIER/AUDIN/DESSEAUX (46-06)
2 BOTTERO/CHIAPELLO/OBERTO (Italie) 13 DELORME/ROBIN/CAILLAUD (53)
3 LABONNE/JACQUET/RIEGEL (18) 13 RIPERTO/VALES/GUIDONES ()
4 MOLINAS/MOLINAS/DUBOIS (30-83) 13 FAGOT/DEVREESSE/LAFORGE (59)
5 DE MACENO/BENIGAUD/JUBARD 13 ELMEJDOUB/BILLA (63)
6 FOYOT/FELTAIN/DURK (34-63) 13 PHALIPPOT/BOULETO/DUBOIS (82)
7 LUCIEN/BEZANDRY/DEMUTH (28-09-36) 13 BONETTO/MARTINEZ/BONETTO (13)
8 BLEZY/CONSTANT/BARRAUD (34) 13 MAES/BOUGIS/PRANOVI (74)
9 CAMUS/GIOE/STACHOWSKI (Monaco) 13 KHADIR/LADHUIE C/LADHUIE F (03)
10 LEROCH/EL GAMOUSS/BACQUET (77) 13 HIRAILLES/TRABELSI/TRABELSI (77-34)
11 KLIEN/RAYNAL/AUGUSTE (31) 13 DUTTO/NASSA/MARTINO (Italie)
12 GAUTHIER/GOMBERT/MILHANO (34) 13 PERISSE/LAFOSSE/GREGOIRE (31-14)
13 DUGENY/PLANTON/DUBOIS (33-13) 13 ROGER/ARBRIOUX/SEBA (81)
14 LOY/LE BOURSICAUD/HUREAU (France) 13 ZAZY/ / (47)
15 MEYET/RAKOTOARIVELO/RAMANANJANAHARY (Madagascar-38) 13 DASNIAS/RYPEN/ROBERT (41)
16 JAMES/RONCIN/JAMES (14) 13 BORONNAT/REINARD/COHEN (34)
17 CHINARRO/BAYLE/JARDIN (66) 13 LAHMAZA/LAHMAZA/JACQUES (33)
18 SAVIN/DARODES/MALBEC (75-01) 13 RICHARD/LENFANT/BARON (61)
19 VACHERON/COULON/BORIS (14-78-46) 13 MILLET/BILY/LEMAY (79)
20 ROURE/ANTON/NOUZERAN (30) 13 AIGUEBONNE/SAVONA/AZEVEDO (06)
21 RIZZI/OCCELLI/BASSO (Italie)13 FAYARD/RANEIRO/STEISS (81-11-84)
22 BEKRAR/HOFFMAN/DURAND (34) 13 KOUANDE/BAMBA/MAIGA(Cote d'Ivoire)
23 OLMOS/GARCIA/DIOT (03) 13 YAPO/LEGUSSAN/LAURET (69)
24 LACROIX/SUCHAUD/ROCHER (France) 13 ROQUES/PLANA/MERINO ()
25 BABER/GHRIFA/BRUN (81) 13 LEDRU/MARTIN/THOREZ (59)
26 PELEGRIN/CORTES/RAMON (31) 13 MAURIN/FOMBON/MELNIKOFF (07)
27 GAUCHE/MARTINAUD/BELAHOUNI (58) 13 CAZORLA/CANDEIL/CANDEIL (66)
28 FIGUERES/SALAH/ROMERO (94-75-77) 13 COMBRES/ESCAICH/IRIBAREN (31)
29 ROGER/ROGER/GARCIA (64) 13 CASCALES/CASABONA/BOI (83)
30 ANDRIANIAYNA/BALISSON/ANNRAOUDIA Madagascar) 13 SIMOES/TAILLEFER/LOUVET (34-11)
31 RAHAINGOSON/FALIMANANTSOA/RADRIANANDRASAMA (Madagascar) 13 BAUER D/BAUER J/DEBARD (81)
32 GARCIA/ALRAN/ROCAMORA (11) 13 FOURNIE/PUCCINELLI/RENAUD (13)
33 DUFEU/DE MACEDO/FORNET (71) 13 GAMBERT/AMOURETTE/BAUER C (31)
34 DEISS/GRANGEON/SOLATGES (67-84) 13 POUJOL/GONCALVEZ/CHALIEZ (12)
35 BELUMI/NUNEZ/QUAGLIERI (11) VS GIRE/DURAND/BECHOU ()
36 FELTAIN/BARDOLLE/GLENISSON (33) 13 QUINTAIS/LAUR/WINTERSTEIN (28-63)
37 ROUAIX/ZIGLER/KLEIN (31) 13 GALBRUN/DAMIEN/DAVID (72)
38 FRANCONE/FRANCONE/FRANCONE (13) 13 LEBOUCHER/RIOU/ (81)
39 IZQUIERDO/GUASCH/MARTIN (Espagne) 13 HAMEAU/BOURGEAY/PILATOT (69)
40 TOUTOUNE/ANDRIANANGGALY/RANDRIANARISON (Madagascar) 13 ZANELLY/BAUER T/ZIGLER (81)
41 RAJOELISON/RAKOTOARINIAINA/RANDRIAMANANTANY (Madagascar) 13 GOMEZ/CHAPUS/CARTERET (34)
42 ROCHE/PORTE GAIX/PERRIN (48) 13 DENIS/MIELLE/MALOWSKI (69)
43 MARCILLO/CAZENAVE/VAINCOT (33) 13 PAGES/KUENEMANN/GABOURI(30)
44 FRONT/DELATOUR/MOULIN () 13 BARROT/GIMENEZ/BEDOS(63)
45 GASPARINI/TREMBLEAU/THUILLIER (46-45)13 KLEIN/RATHQUEBER/FAUREL (31)
46 BAPTS/LABORIE/DELAR BARBA(Suisse) 13 LECOURT/BRUNET/LEBLOND (34)
47 RIGAL/DECHIPRE/LARIVIERE (61) 13 MARTEAU/DOUMAUYA/MAIGA ()
48 EMILE/RAKOTONDRAZAFY/MASIARINANJA (Madagascar) 13 JUGLAS/JUGLAS/SOULAT (87)
49 AZAIS/DULUCQ/GAYRAUD (12) 13 HEROLT/HEROLT/HEROLT (10) VS
50 MOLINAS/MOLINAS/FALCO (83-Suisse) 13 BOUAMAR/PERRET/VERNIL (69)
51 GARCIA/TRILLES/ROUX (34) 13 FANTOLI/FANTOLI/SABATIER (02-12)
52 MICHELET/IFTEN/LAFONTAINE (78) 13 CAMPREDON/POPLIN/MASCARO (12)
53 RENAULT/DJOUKITCH/MAGIER () 13 LAURENT/ORRIERE/MILLE ()
54 DIDONA/LE BOURGEOIS/WEIBEL (57) 13 PRUDHOMME/ (19)
55 CHARLOT/PINTO/FEUILLET () 13 GESTER/GARGOWITCH/LAGARCE (25)
56 PATRUNO/BEGON/JUDON (63) 13 ALAUX/MERIGUET/LABRUYERE ()
57 SALVINI/BRILLAS/DELISLE (31-64) 13 DELMAS/GOMEZ/MOURGUES (31)
58 BENFERHAT/ARSAC/GAILLARD (05) 13 PEDRINI/RICHARD/COYCAUT ()
59 ROUSSEAU/TEILLET/MEYROUS (24-87) 13 LABORDE/SANCHEZ/SPECIALE (34)
60 MONTOYA/ESPINASSE/SOULAGES (12) 13 COYAC/OGOR/POUYMENBRAT (29-65)
61 HIDALGO/GESSAT/MARAUX (69) 13 FERES/DEHON/COUVIGNOUX (12)
62 SDIRI/GUILLARD/VERZEAUX (71) 13 LENOIR/CHAMAND/CHEREAU ()
63 GIMENEZ/SCHROLL/WEISS (34) 13 BARTHE/ROULENQ/PICONE (81)
64 ROCHER B/PHILIPSON/ROBINEAU (83) 13 DEMETER/LAVILLE/KLEIN (31)
-
Edité par : aicrag34 le 16/08/2014*09:37