Blason

Mondial à pétanque de Millau - Archives 2003-2016

Association Millau Pétanque Promotion
LAISSEZ VOS COMMENTAIRES - 0 commentaire(s)
blason de Millau
19/04/2024*05:44
archives_104 | aicrag34 | 17/08/2013*00:30
XXXIIe Mondial de Petanque Midi Libre Millau Aveyron 2013

Vendredi 16 août Mondial Triplette. 1152 équipes. Résultats 1/32, 1/16 & 1/8 de finales.


1/8 de finales               
1    CHATAGNIER/PASTOR/VILLADIEU  34    3    DARODES/MALBEC/SAVIN 17.75.69    13
2    SAHUT/MOREL/RAMOS 63    5    DIDONA/HUREAU/WEIBEL 57    13
3    LAUR/QUINTAIS/SUCHAUD 75.28    11    DUFEU-PREVOST/DE MACEDO/PAILHERET  03    13
4    ROLLIN/LABONNE/RIEGEL 18    8    CHAPELLE/AGNOLON/PHILIPPON 03    13
5    GENOUX/SDIRI/GUILLARD 45.77    13    MASSOUTIER/MASSOUTIER/GAJAN 81    1
6    ALIX/HOLLEY/ABABOU 50    7    MARTEAU/DOUMOUYA/MAIGA 06    13
7    TORRE/MARTINO/NASSA Italie    0    LESAGE/HEREDIA/FOUILLARD 11.75    13
8    BEZANDRY/DEMUTH/LUCIEN 31.28    13    DEBARD D/ BENAZETH/PATRAC 81    12
  
               
1/16 de finales               
1    ROUSSEAU/ROUIBAH/ANTON 30    4    DIDONA/HUREAU/WEIBEL 57    13
2    SAHUT/MOREL/RAMOS 63        13    BAUER/PRUD'HOMME/PRUD'HOMME 34.81    1
3    KELLER/GHRIFA/BRUN 81        1    ROLLIN/LABONNE/RIEGEL 18    13
4    DELAIGUE/TEOBAFU/KREISCHE 57    6    LESAGE/HEREDIA/FOUILLARD 11.75    13
5    MASSOUTIER/MASSOUTIER/GAJAN 81    13    LONGO/BUONACORSI/PELISSIER 06    8
6    GABARELLRO/FLORES/GASCH Esp    5    CHAPELLE/AGNOLON/PHILIPON 03    13
7    BEZANDRY/DEMUTH/LUCIEN 31.28    13    BOIS/FAUROT/GOURDON 26    2
8    DARODES/MALBEC/SAVIN 17.75.69    13    MOLINAS/MOLINAS/MOLINAS Suisse    12
9    DUFEU-PREVOST/DE MACEDO/PAILHERET  03    13    BETTONI/FERRERO/FAUDON 83.06    7
10    GENOUX/SDIRI/GUILLARD 45.77    13    BONETTO/ROSI/LEANDRE 07    10
11    DASNIAS Q/LARTIGUE/SOL  03    3    TORRE/MARTINO/NASSA Italie    13
12    CHATAGNIER/PASTOR/VILLADIEU  34    13    DORANGE/MEILLORET/GUERMOUNI 76    0
13    ALIX/HOLLEY/ABABOU 50        13    LELOUCCHE/MOUREAUX FONTAN/PELEGRIN 65    11
14    LAUR/QUINTAIS/SUCHAUD 75.28    13    POIRION/PICHOT/BOURGEOIS 94    11
15    HUREAU/BERLIER/CAILLOT 49    9    DEBARD D/ BENAZETH/PATRAC 81    13
16    MARTEAU/DOUMOUYA/MAIGA 06    13    FOYOT/FELTAIN/FELTAIN 34    12
    






1/32 de finales                
1    POIRION/PICHOT/BOURGEOIS 94    13    TROTTIER/LAUMOUD/DA COSTA 12    
2    BONETO/ROSI/LEANDRE 07    13    DJOUKITCH/BATOLINI/ZIGLER    
3    JURGEN/TINO/GABRIEL Esp        CHAPELLE/AGNOLON/PHILIPON 03    13
4    HUREAU/BERLIER/CAILLOT 49    13    GAYRAUD/CANTAREL/NOGUERA 13    
5    GABARELLRO/FLORES/GASCH Esp    13    DA SILVA/DESCHARETTRE/MARAOUI 36    
6    DEBARD S/DECULTY/VIS 09        LAUR/QUINTAIS/SUCHAUD 75.28    13
7    DASNIAS/LARTIGUE/SOL  03    13    LALUQUE/DARRAZI/WREDER 36    
8    BETTONI/FERRERO/FAUDON 83.06    13    MALLETPAOLINI/BOUTELIER 59    
9    DURK/EVEN/ROCHER B        MARTEAU/DOUMOUYA/MAIGA 06    13
10    BOIS/FAUROT/GOURDON 26    13    FRANCONE/FRANCONE/FRANCONE 13    
11    DEBARD D BENAZETH/PATRAC 81    13    BEGON/HARIMANANA/ 63    
12    HUREAU/DIDONA/WEIBEL 57    13    DE ALMEIDA/CHARLOT/FEVILLET 71    
13    SARNELLI/CAZORLA/MOUFRANI        LELOUCCHE/MOUEAUX FONTAN/PELEGRIN 65    13
14    LUCCHESI/DELOUS/MICHEL 13        DELAIGUE/TEOBAFU/KREISCHE 57    13
15    BAUER/ZANELY/RIVIERA 81        DARODES/MALBEC/SAVIN 17.75.69    13
16    LESAGE/HEREDIA/FOUILLARD 11.75    13    VERZEAUX/RAMEAU/ROUSSEAU71.72    
17    FOYOT/FELTAIN/FELTAIN 34    13    MOTARD/BUISSON/TEILEOELT 26    
18    LONGO/BUONACORSI/PELISSIER 06    13    COLOMB/BALDY/MORO    
19    TORRE/MARTINO/NASSA Italie    13    CARGOLES/MONDILLON/NEVREMONT 83.63.28    
20    ALIX/HOLLEY/ABABOU 50    13    DUBOIS/DUBOIS/BAPTISTE 30    
21    MASSOUTIER/MASSOUTIER/GASAN 81    13    BOUAS/ROUXEL/ROUMAT 31    
22    MARTIN/MARTIN/MARTIN 33        SAHUT/MOREL/RAMOS 63    13
23    BANZET/CEULENEER/KOOGJE 12.31.PB        CHATAGNIER/PASTOR/VILLADIEU  34    13
24    BESOMBES/FERRETI/DUBOIS 83        GENOUX/SDIRI/GUILLARD 45.77    13
25    ROUSSEAU/ROUIBAH/ANTON 30    13    NUNEZ/QUAGLIERI/BELOUMI 11    
26    KELLER/GHRIFA/BRUN 81    13    VIUDES/CASADEBAIC/ROY 86    
27    DORANGE/MEILLORET/GUERMOUNI 76    13    LOUPIAS/MOGNARD/FROMENT 30.82    
28    MOLINAS/MOLINAS/MOLINAS Suisse    13    MASIARIANRANY Malgache    
29    BAUER/PRUD'HOMME/PRUD'HOMME 34.81    13    GRANDIN/LAURENT/LAFLEUR  77    
30    BEZANDRY/DEMUTH/LUCIEN 31.28    13    RASAMINANANA Malg    
31    LUDWIG/GASTAUD/KEITA 06.31        ROLLIN/LABONNE/RIEGEL 18    13
32    DUFEU/DEMACEDO/PAILHERET  03    13    VILETTE/LEMARIE/CASTILLO 14    



-
Edité par : aicrag34 le 17/08/2013*13:34

Le stand de l'association Ilona au Mondial de Millau
-

© Mondial à pétanque de Millau - Archives 2003-2016 # Système de publication Chantalouette-v7 (Tous droits réservés - Hubert Plisson * 2003-2019)
Logo de Naucelle Web Site PHP7